1. Gå til Konfigurasjon → Alarmer
2. Under fanen Oppsett klikk Opprett ny alarm og velg Datapunkt
3. Velg én eller flere datapunkter og fyll inn terskelverdier som bestemmer når alarmen skal trigges
Datapunkt - Verdi
Om datapunktet er av type verdi (INT) fyller du inn lav og høy alarm grense.
Datapunkt - Boolsk variabel
Om datapunktet er av type boolsk variabel (BOOL) velger du om alarmen skal trigges når variabelen er sann eller usann.
Mange alarmer blir satt opp mot en feilkode fra det tekniske anlegget. Da kan du bruke en tekstliste for å vise en beskrivelse istedenfor en kode. Verdien kan leses fra "Alarmtekst" i alarm-tabellen.
4. I menyen Relasjoner kan du relatere denne alarmen til en visning, slik at du kan gå direkte til visningen via alarm-tabellen.
5. I menyen Avanserte innstillinger kan du sette følgende parametere
Felt | Beskrivelse |
Intervall | Hvor ofte alarmen skal sjekkes |
Prioritet | Hvilken prioritet alarmen skal ha, velg mellom A, B, og C |
Hysterese | Hvor stor endring verdien må ha for at alarmen skal trigges |
Forsinkelse | Hvor lenge alarmen må være aktiv før den trigges |
Advarsel lav (Verdi) | Lav grense for at alarmen skal trigges som en advarsel |
Advarsel høy (Verdi) | Høy grense for at alarmen skal trigges som en advarsel |
Tillat verdi lav (Verdi) | Lav grense for at alarmen skal trigges som utenfor grenseområde |
Tillat verdi høy (Verdi) | Høy grense for at alarmen skal trigges som utenfor grenseområde |
Gyldighetsperiode dager | Hvilke dager alarmen skal være gyldig, er ingen valgt gjelder alle |
Gyldighetsperiode timer | Hvilke timer alarmen skal være gyldig, er ingen valgt gjelder alle |
Aktiv | Bestemmer om alarmen skal være aktiv eller blokkert for nye hendelser |
Eksempel på en alarm der alle feltene er fylt ut